Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
Консультация | |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта (кураторство) | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с анализом снимков компьюторная томограмма | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта пациентов с уже установленной брекет-системой | 12 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта со снимками | 2 900 |
Консультация, осмотр | 0 |
Профилактический осмотр/плановый | 0 |
Рентгенология | |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 460 |
Исследования и диагностика | |
Медицинское фотографирование | 450 |
Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 520 |
Определение индексов гигиены полости рта | 380 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 260 |
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 260 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 380 |
Антропометрические исследования | 380 |
Термодиагностика зуба | 380 |
Индивидуальный стерильный пакет | 340 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 640 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 260 |
Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз | |
Местная анестезия | 570 |
Проводниковая анестезия | 640 |
Аппликационная анестезия | 230 |
Инфильтрационная анестезия | 570 |
Введение лекарственного препарата (иньекция) | 460 |
Гигиена и профилактика | |
Применение «Диплен-пленки» | 830 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана всей полости рта аппаратом Vector | 13 800 |
Глубокое фторирование эмали всех зубов (Flairesse Лак) | 5 750 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 260 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 170 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов | 4 600 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 690 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная) | 6 000 |
Снятие зубного налета AirFlow/щетка+паста 1 зуб | 450 |
Профессиональная гигиена полости рта (комплексная) гигиенист | 4 500 |
Гигиена полости рта и зубов (паста+щетка) | 760 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 030 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба аппаратом Vector, первичная | 830 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана одного сегмента челюсти аппаратом Vector, первичная | 3 170 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба аппаратом Vector, вторичная | 690 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 190 |
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 1 020 |
Профессиональное отбеливание зубов | |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое, препаратом OPALESCENCE Boost (2 челюсти в линии улыбки) | 19 550 |
Терапевтические услуги | |
Восстановление зуба пломбой | |
Применение импрегнационного метода лечения кариеса в стадии белого пятна "Icon" в области одного зуба | 3 030 |
Избирательное полирование зуба | 430 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 430 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 940 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 590 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 500 |
Восстановление зуба фотополимерным материалом (при лечении поверхностного кариеса) | 6 280 |
Восстановления зуба фотополимерным материалом (при лечении среднего кариеса) | 7 420 |
Восстановление зуба фотополимерным материалом (при лечении глубокого кариеса) | 9 020 |
Восстановление дефекта пломбы | 1 810 |
Восстановление режущего края зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 2 420 |
Диагностическое препарирование | 1 150 |
Предэндодонтическое восстановление зуба | 2 300 |
Постэндодонтическое восстановление зуба материалом из фотополимеров | 5 750 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |
Пломбирование 1го корневого канала зуба горячей гуттаперчей (Calamus Dual) | 4 710 |
Пломбирование 2х канального зуба горячей гуттаперчей (Calamus Dual ) | 5 500 |
Пломбирование 3х канального зуба горячей гуттаперчей (Calamus Dual) | 6 280 |
Пломбирование 4х канального зуба горячей гуттаперчей (Calamus Dual) | 7 550 |
Химическое распломбирование корневого канала (Эвгенат) | 560 |
Удаление инородного тела из канала (инструмент, стекловолоконный или анкерный штифт) | 2 750 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба «Триоксидент», «ProRoot» | 1 890 |
Наложение девитализирующей пасты | 1 140 |
Наложение лечебной прокладки «Dycal», «Calcimol LC» | 790 |
Изолирующая прокладка «Full XVIII», «KetacMolar», Кемфил | 1 030 |
Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1 990 |
Пломбирование 2х канального зуба гуттаперчевыми штифтами | 3 560 |
Пломбирование 3х канального зуба гуттаперчевыми штифтами | 5 740 |
Пломбирование 4х канального зуба гуттаперчевыми штифтами | 6 280 |
Пломбирование 1го корневого канала зуба горячей гуттаперчей (Thermafil) | 5 130 |
Пломбирование 2х канального зуба горячей гуттаперчей (Thermafil ) | 6 360 |
Пломбирование 3х канального зуба горячей гуттаперчей (Thermafil) | 7 800 |
Пломбирование 4х канального зуба горячей гуттаперчей (Thermafil) | 8 970 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1го корневого канала | 1 030 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом (Calasept, Metapasta, Metapex, Cresophen, Гваяфен, Кальсепт) корневого канала | 950 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом (Ультракал) | 790 |
Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба системой OPALESCENCE-ENDO | 5 500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 190 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 100 |
Установка стекловолоконного штифта формирование канала под штифт,штифт стекловолоконный,фиксация) | 2 980 |
Установка стекловолоконного штифта, формирование канала под штифт, штифт стекловолоконный,фиксация, восстановление культи MaxCem) | 4 720 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 480 |
Временные пломбы | |
Наложение временной пломбы | 710 |
Снятие временной пломбы | 400 |
Шинирование зубов | |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 570 |
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (1 ЕДИНИЦА) | 1 730 |
Пародонтология терапевтическая | |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 170 |
Лечение под микроскопом | |
Использование операционного микроскопа (30 минут) | 1 500 |
Использование операционного микроскопа (60 минут) | 2 500 |
Использование операционного микроскопа (15 минут) | 1 000 |
Закрытие перфорации, апексофикация с использованием операционного микроскопа | 3 650 |
Пломбирование - 1к/канала с использованием операционного микроскопа | 2 400 |
Пломбирование - 2к/канала с использованием операционного микроскопа | 4 300 |
Пломбирование - 3к/канала с использованием операционного микроскопа | 6 150 |
Пломбирование - 4к/канала с использованием операционного микроскопа | 7 350 |
Медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа | 1 000 |
Распломбирование одного корневого канала с использованием операционного микроскопа | 3 650 |
Извлечение стекловолоконного штифта с использованием операционного микроскопа | 2 400 |
Извлечение инородного тела из корневого канала с использованием операционного микроскопа | 5 500 |
Скайс | 1 820 |
Наложение коффердама | 670 |
Наложение «Оptragate» | 540 |
Восстановление режущего края зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 4 830 |
Ортопедические услуги | |
Оттиски | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 830 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 760 |
Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 4 430 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1 650 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 140 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 4 430 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2 030 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 4 430 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 4 430 |
Модели, прикус | |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 3 170 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 6 330 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (ортодонтия) | 2 530 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 челюсть) | 7 590 |
Несъемное протезирование | |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 2 300 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала e.Max или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 28 810 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала e.Max (прескерамика) | 38 980 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1 530 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 5 710 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 13 510 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 19 200 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 25 950 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или e.Max с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 40 360 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой e.Max | 8 000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 9 740 |
Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 4 660 |
Временная пластиковая коронка | 3 060 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или e.Max с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) АКЦИЯ -20% | 32 280 |
Съемные протезы | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 29 080 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 58 190 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 34 920 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 29 100 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 8 030 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 11 640 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 50 910 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 65 780 |
Перебазировка съемного протеза | 4 430 |
Протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 42 190 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 48 010 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической e.Max (стандартная эстетика) | 42 190 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловойцельно керамической e.Max с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 44 980 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 13 090 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 10 180 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с цементной фиксацией (1 единица) | 7 590 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой фиксацией (1 единица) | 9 870 |
Титановый индивидуальный абатмент Dentium | 13 090 |
Индивидуальный циркониевый абатмент Dentium | 13 090 |
Металлокерамическая коронка на имплантате | 16 000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате | 20 370 |
Циркониевая коронка на имплантате | 25 490 |
Циркониевая коронка на имплантате с керамической массой | 27 640 |
Циркониевая коронка на имплантате с индивидуальной эстетикой | 33 460 |
Закрытие шахты | 4 430 |
Временный абатмент Dentium | 5 190 |
Временная коронка на имплант PMMA | 6 010 |
Временная коронка на имплант | 5 190 |
Прочие ортопедические услуги | |
Фиксация коронки/вкладки с помощью материала Fuji | 1 140 |
Фиксация временной коронки с помощью материала TempBond | 820 |
Фиксация на цемент двойного отверждения | 2 030 |
Фиксация временных коронок на композит | 640 |
Абатмент Multi-unit прямой | 9 490 |
Абатмент Multi-unit угловой | 12 650 |
Трансфер Dentium / INNO | 6 330 |
Трансфер-чек | 1 020 |
Временная композитная коронка | 7 590 |
Временная фотополимерная пломба | 640 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 130 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 1 270 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 310 |
Хирургические услуги | |
Имплантация (хирургическая часть) | |
Пин для фиксации мембраны | 5 060 |
Формирователь десны Dentium | 5 700 |
Установка мультиюнит абатмента | 5 180 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Dentium" (Южная Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 44 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "INNO" (Южная Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 40 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 7 480 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 16 500 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 16 100 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата (Конмет) | 9 780 |
Переустановка ортодонтического мини-имплантата | 2 880 |
Коагуляция десны | 310 |
Удаление временного зуба | 1 140 |
Удаление постоянного зуба | 2 280 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 670 |
Удаление постоянного зуба (сложное) | 5 190 |
Резекция верхушки корня | 7 590 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 470 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2 530 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 650 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 280 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2 280 |
Цистотомия или цистэктомия | 8 230 |
Аутотрансплантация зуба | 6 330 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного верхнего зуба | 6 580 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхомплектного нижнего зуба | 8 230 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба + альвеолотомия | 11 640 |
Удаление зуба мудрости (простое) | 3 170 |
Удаление зуба мудрости (сложное) | 6 330 |
Удаление фрагмента зуба | 640 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (1ед.) | 21 820 |
Костнозамещающий материал Symbios 0,5г. | 7 590 |
Костнозамещающий материал Symbios 1,0г. | 13 920 |
Коллагеновая мембрана 15х20 | 18 980 |
Коллагеновая мембрана 10х20 | 16 450 |
Коллагеновая мембрана 20х30 | 21 510 |
Коллагеновая мембрана Bio-Gide 20х30 | 25 300 |
Коллагеновая мембрана Bio-Gide 30х40 | 31 630 |
Коллагеновая мембрана Bio-Gide 50Х50 | 37 950 |
Пластика мягких тканей | 11 640 |
Гемостатическая губка. Альвостаз | 510 |
Пластика уздечки верхней губы | 4 430 |
Пластика уздечки нижней губы | 4 430 |
Пластика уздечки языка | 6 580 |
Вестибулопластика | 17 460 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый - операция | 21 830 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 13 290 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта «Викрил» | 1 020 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта «Кетгут» | 890 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта «Гликолон» | 1 780 |
Детская стоматология | |
Профилактика | |
Глубокое фторирование эмали зуба | 1 130 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 270 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 270 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 990 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (щетка, паста) / ультразвук | 2 180 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением "AirFlow" | 4 320 |
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 1 980 |
Восстановление временного зуба пломбой | |
Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложнений | 270 |
Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов | 2 410 |
Наложение временной пломбы | 1 000 |
Восстановление зуба временного пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 780 |
Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 970 |
Восстановление зуба временного пломбой с использованием материалов из фотополимеров Twinky Star | 3 300 |
Лечение пульпита | |
Наложение материала «Триоксидент», «ProRoot», «MTA» | 2 120 |
Лечение пульпита временного зуба (обработка и пломбирование корневых каналов) материалом Metapex | 1 980 |
Лечение пульпита временного зуба с помощью материала Пульпотек | 1 720 |
Ортодонтия | |
Ортодонтический осмотр | 0 |
Ортодонтический осмотр с активацией брекет-системы | 0 |
Аттачмент композитный | 380 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 810 |
Виртуальный 3D план на элайнерах 3D Smile | 50 000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов | 8 460 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка с винтом) | 19 000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Марко Роса) | 36 800 |
Элайнеры 3D Smile (курс с моделированием движения корней (короткий) | 190 000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 330 |
LM — активатор | 14 100 |
Шипы для языка | 350 |
Аквалайзер | 13 800 |
Аппарат Твин Блок 1 челюсть | 18 400 |
Аппарат Твин Блок 2 челюсти | 36 800 |
Замена ортодонтической дуги | 4 430 |
Изготовление ретенционной ортодонтической каппы 1 челюсть | 8 050 |
Ортодонтическая каппа (ортотик, миорелаксационная) | 37 950 |
Ортодонтическая коррекция каппы | 350 |
Трейнер | 12 650 |
Эластические тяги | 410 |
Эластичная цепочка | 640 |
Ортодонтический лингвальный ретейнер на 1 челюсть | 4 150 |
Элайнеры 3D Smile, Курс с моделированием движения корней | 250 000 |
Элайнеры 3D Smile, Курс с моделированием движения корней (короткий) | 190 000 |
Элайнеры 3D Smile, Курс Подростки | 210 000 |
Элайнеры 3D Smile, Курс Дети | 170 000 |
Брекет Experience | 2 650 |
Брекет Н4 1шт | 2 940 |
БрекетDamon Clear 1шт | 4 600 |
БрекетDamon Q 1шт | 3 170 |
Брекет-система 2*4 (установка на обе челюсти) | 32 200 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ортодонтическое кольцо) | 11 270 |
Замена ортодонтической пружины | 640 |
Замок ортодонтический 1шт | 1 900 |
Окклюзионные накладки (пара) | 460 |
Ортодонтическая коррекция брекет-системы 2х4 | 1 270 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической Damon Clear второй взнос (курс лечения 18 месяцев) | 65 000 |
Снятие брекет-системы с 1 челюсти | 4 150 |
Снятие ретейнера ( 1 челюсть) | 1 300 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической Damon Clear первоначальный взнос (курс лечения 18 месяцев) | 68 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической Damon Clear(курс лечения 18 месяцев) | 285 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической Damon Clear(курс лечения 18 месяцев) ежемесячный платеж | 9 500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лигатурной металлической ( BioMim) (ежемесячный платеж) | 5 500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лигатурной металлической ( BioMim) (ежемесячный платеж) ПОД КЛЮЧ! (снятие и ретейнер включено) | 5 800 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лигатурной металлической ( BioMim) (курс лечения 18 месяцев) | 145 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лигатурной металлической ( BioMim) (курс лечения 18 месяцев) ПОД КЛЮЧ! (снятие и ретейнер включено) | 160 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лигатурной металлической ( BioMim), второй взнос (курс лечения 18 месяцев) | 27 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лигатурной металлической ( BioMim), второй взнос (курс лечения 18 месяцев) ПОД КЛЮЧ! (снятие и ретейнер включено) | 32 200 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лигатурной металлической ( BioMim), первоначальный взнос, (курс лечения 18 месяцев) | 30 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лигатурной металлической ( BioMim), первоначальный взнос, (курс лечения 18 месяцев) ПОД КЛЮЧ! (снятие и ретейнер включено) | 35 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой ( Experience) (курс лечения 18 месяцев) | 210 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой ( Experience) (курс лечения 18 месяцев) второй взнос | 45 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой ( Experience) (курс лечения 18 месяцев) ежемесячный платеж | 7 500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой ( Experience) (курс лечения 18 месяцев) первоначальный взнос | 45 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой Damon Q (ежемесячный платеж) | 8 500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой Damon Q второй взнос (курс лечения 18 месяцев) | 50 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой Damon Q первоначальный взнос (курс лечения 18 месяцев) | 59 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой Damon Q(курс лечения 18 месяцев) | 245 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой Н4 (курс лечения 18 месяцев) | 230 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой Н4 (курс лечения 18 месяцев) АКЦИЯ ежемесячный платеж | 6 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой Н4 второй взнос (курс лечения 18 месяцев) | 50 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой Н4 ежемесячный платеж | 6 850 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой Н4 ежемесячный платеж | 7 500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой Н4 первоначальный взнос (курс лечения 18 месяцев) | 60 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекет-системы (курс лечения 18 месяцев) керамическая Damon Clear + металлическая Damon Q | 305 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекет-системы (курс лечения 18 месяцев) керамическая Damon Clear + металлическая Damon Q (ежемесячный платеж) | 8 500 |
Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекет-системы (курс лечения 18 месяцев) керамическая Damon Clear + металлическая Damon Q второй взнос | 83 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекет-системы (курс лечения 18 месяцев) керамическая Damon Clear + металлическая Damon Q первоначальный взнос | 86 000 |
Ортодонтическая раскрывающая пружина | 640 |
Подклейка брекета 1 шт | 640 |
Подклейка ретейнера 1 ед. | 750 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 3D Smile первоначальный взнос | 70 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 3D Smile второй взнос | 50 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 3D Smile ежемесячный платеж | 16 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 3D Smile курс "ПОДРОСТКИ" первоначальный взнос | 50 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 3D Smile курс "ПОДРОСТКИ" второй взнос | 50 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 3D Smile курс "ПОДРОСТКИ" ежемесячный платеж | 12 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 3D Smile курс "ДЕТИ" первоначальный взнос | 40 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 3D Smile курс "ДЕТИ" второй взнос | 20 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 3D Smile курс "ДЕТИ" ежемесячный платеж | 12 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой Pitts(курс лечения 18 месяцев) | 288 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой Pitts первоначальный взнос (курс лечения 18 месяцев) | 70 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой Pitts второй взнос (курс лечения 18 месяцев) | 66 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигируемой Pitts ежемесячный платеж (курс лечения 18 месяцев) | 9 500 |
Элайнеры 3D Smile (курс с моделированием движения корней (короткий) 1/2/3 взнос | 30 000 |
Элайнеры 3D Smile (курс с моделированием движения корней (короткий) - ежемесячный платеж | 10 000 |
Ортодонтическая помощь экстренная | 580 |
Консультация врача-ортодонта первичная | 700 |
Консультация с описанием и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) и КТ | 2 900 |
Осмотр | |
Справка | 300 |
Осмотр, консультация | 0 |
Осмотр, консультация | 100 |
Осмотр, консультация | 200 |
Подарочные сертификаты | |
Подарочный сертификат на сумму | 10 000 |
Подарочный сертификат на сумму | 5 000 |
Подарочный сертификат на сумму | 3 000 |
Товары | |
Зубные щетки,скребки для языка | |
Зубная щётка с ионами золота и активированным углём medium, Amazing White, xsx | 290 |
Зубная щетка детская от 6 до 12 лет, Biorepair Toothbrush Medium-Soft Junior, Biorepair, xsxz | 670 |
Зубная щётка комплексная защита, Biorepair Toothbrush Medium, Biorepair, xsxz | 520 |
Зубная щетка CS 3960 "SuperSoft", d 0,12мм Curaprox, xsxz | 890 |
Зубная щетка CS1560 "Soft" d 0,15мм, Curaprox, xsxz | 890 |
Двухуровневая зубная щетка с ионами золота | 330 |
Зубная щетка Compact Tuft (моно пучок). TePe, xsxw | 520 |
Зубная щетка Orthodontic, твердая упаковка, VITIS, xsxz | 570 |
Зубная щетка VITIS® Monotip, твердая упаковка, xsx | 420 |
Зубная щетка VITIS® Orthodontic Access маленькая головка, твердая упаковка, xsxz | 570 |
Зубная щётка VITIS® Medium (стандартная головка средняя по жесткости щетина) твердая упаковка, Vitis, xsxz | 440 |
Зубная щетка Revyline interspace, монопучковая | 270 |
Зубная щетка R.O.C.S. PRO Brackets & Ortho | 370 |
Зубная щетка Revyline SM 6000 | 490 |
Набор зубных щеток Revyline SM6000, 4 шт | 1 000 |
WATERDENT Скребок для чистки языка | 390 |
WATERDENT щетка для чистки языка | 470 |
Щетка для чистки протезов двухсторонняя, PresiDent | 600 |
Зубная щетка с ионами золота Atomy | 350 |
Зубная щетка White Glo Flosser + ластик для удаления налета, White Glo | 230 |
Сундучки для молочных зубов | 30 |
Песочные часы "Зубик" | 70 |
Зубная щетка ортодонтическая Soft / Medium Revyline | 360 |
